|
পণ্যের বিবরণ:
|
| অবস্থা: | ব্যবহৃত মেশিন | উত্পাদন সময়: | 2019 বছর |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ আউটপুট: | 1160*960 মিমি | আউটপুট পরিমাণ: | 28 পিসি/এইচ |
| ওজন: | 900 কেজি | ভোল্টেজ: | 220V |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিটিসিপি কম্পিউটার বোর্ড তৈরির মেশিন,1160x960 মিমি বোর্ড তৈরির মেশিন,28pcs/H সিটিসিপি প্রিন্টিং মেশিন |
||
সিটিসিপি বোর্ড তৈরির মেশিন, সিটিসিপি কম্পিউটার বোর্ড তৈরির মেশিন, ইউভিসিটিপি কম্পিউটার বোর্ড তৈরির মেশিন
| মোড | সিডি-৩২ভি | সিডি-৪৮ভি | সিডি-৬৪ভি | সিডি-৩২আর | সিডি-৪৮আর | সিডি-৬৪আর | |||
| এক্সপোজিং পদ্ধতি | বাহ্যিক ড্রাম | ||||||||
| চিত্রায়ন ব্যবস্থা | ৩২-চ্যানেল | ৪৮-চ্যানেল | ৬৪ চ্যানেল | ৩২-চ্যানেল | ৪৮-চ্যানেল | ৬৪ চ্যানেল | |||
| ৪০০-৪১০ এনএম ডিসক্রিট লেজার | ডিসক্রিট 830nm লেজার | ||||||||
| আউটপুট গতি | 16 প্লেট/ঘন্টা | 24 প্লেট/ঘন্টা | ২৮টি প্লেট/ঘন্টা | 16 প্লেট/ঘন্টা | 24 প্লেট/ঘন্টা | ২৮টি প্লেট/ঘন্টা | |||
| 1০৩০×৮০০ মিমি ২,৪০০ ডিপিআই | |||||||||
| প্লেটের আকার | ম্যাক্স.1১৩০x৯২০ মিমি, মিনিট ৪০০x৩০০ মিমি | ||||||||
| এক্সপোজিং সাইজ | ম্যাক্স.1,১৩০×৯০৪ মিমি | ||||||||
| মিডিয়া টাইপ | ইউভি প্লেট, উচ্চ সংবেদনশীল পিএস প্লেট | তাপীয় প্লেট | |||||||
| প্লেটের বেধ | 0.15 মিমি ~ 0.3 মিমি | ||||||||
| প্রস্তাবনা | 2৪০০ ডিপিআই | ||||||||
| পুনরাবৃত্তি | ±5μm ((একই প্লেটে ২৩°C এবং ৬০% RH তাপমাত্রায় চারবারের বেশি অবিচ্ছিন্ন এক্সপোজার) | ||||||||
| ইন্টারফেস | ইউএসবি ২.০/ইউএসবি ৩.০ ((প্রস্তাবিত বিকল্প হল ইউএসবি ২.০) | ||||||||
| প্লেট লোডিং | প্রথমে ম্যানুয়াল, তারপর অটো লোড | ||||||||
| নেট ওজন | ৯০০ কেজি | ||||||||
| ডিভাইসের আকার | 2,530×1,050×950mm ((W×D×H) | ||||||||
| পাওয়ার সাপ্লাই | একক ফেজঃ২০০-২৪০ ভোল্ট; সর্বোচ্চ শক্তি ((পিক মান) ৪ কেডব্লিউ | ||||||||
| পরিবেশ | প্রস্তাবিত তাপমাত্রাঃ 21-25°C অনুমোদিত তাপমাত্রাঃ 18-26°C আর্দ্রতাঃ <70% | ||||||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Summer
টেল: +8613728619758