|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ওজন: | 960 কেজি | অবস্থা: | নতুন বা ব্যবহৃত |
|---|---|---|---|
| প্লেট আকার: | 1160*960 | মাত্রা (L*W*H): | 1290*1150*1050 |
| ভোল্টেজ: | 220V | মুদ্রণের গতি: | 30-150 মি/মিনিট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১৫০ মিটার/মিনিট সিটিসিপি প্লেট তৈরির মেশিন,30m/Min CTCP প্লেট তৈরির মেশিন,ইউভিসিটিপি বোর্ড তৈরির মেশিন |
||
ইউভি টাইপ সিটিপি বোর্ড তৈরির মেশিন, সিটিসিপি বোর্ড তৈরির মেশিন, ইউভিসিটিপি কম্পিউটার বোর্ড তৈরির মেশিন
| মডেল | সিডি-48ভি | সিডি-64ভি | |||
| উপাদান | ইউভিসিটিপি মেশিন (সিটিসিপি মেশিন) | ||||
| ক্ষমতা(সেমি/মিনিট) | 20—150 | ||||
| প্লেটের প্রস্থ (মিমি) | 850 মিমি | 1150 মিমি | |||
| প্লেটের সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্য (মিমি) | 300 | ||||
| প্লেটের পুরুত্ব (মিমি) | 0.15—0.3 | ||||
| ট্যাঙ্কের উপাদান, ডেভেলপার (লি) | 38 | 56 | |||
| ট্যাঙ্কের উপাদান, ধোয়া (লি) | 13.5 | 18 | |||
| নিয়ন্ত্রণযোগ্য তাপমাত্রা, ডেভ (°C) | 0—40(104°F)0 থেকে 40°C পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণযোগ্য (32—104°F) | ||||
| নিয়ন্ত্রণযোগ্য তাপমাত্রা, শুকনো (°C) | |||||
| জল ব্যবহার, সর্বোচ্চ(লি/মিনিট) | 8 | 10.5 | |||
| ওয়াশ ব্রাশের ব্যাস (মিমি) | 50 | ||||
| ওয়াশ ব্রাশের ঘূর্ণন গতি | 80 | ||||
| ফিল্টার (um) | 75 | ||||
| জল সরবরাহ | নলের জল (সর্বনিম্ন চাপ 1 বার) | ||||
| গামিং | রোলার প্রেস করা গামিং | ||||
| রোলারের ব্যাস | 60 মিমি | ||||
| ডেভ. পূরণ | 0—1 | ||||
| ডেভ. গরম করার হার | 0.5 | ||||
| অনুভূমিক সমন্বয় | নিয়ন্ত্রণযোগ্য | ||||
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | 220V 1φ 50—60Hz 30A | ||||
| বিদ্যুৎ খরচ (kw/h) | 3.5 | 4 | |||
| ভোল্টেজ ওঠানামা | ±10% | ||||
| মোট ওজন (কেজি) | 500 | 650 | |||
| নেট ওজন (কেজি) | 420 | 580 | |||
|
যন্ত্রের আকার (মিমি)
|
1260*1520*1040
|
1525*1520*1040
|
|
||
| প্যাকিং আকার (মিমি) | 1360*1620*1250 | 1625*1620*1250 | |||
| ঐচ্ছিক কনফিগারেশন: প্লেট স্ট্যাক। জল পরিস্রাবণ ব্যবস্থা | |||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Summer
টেল: +8613728619758