|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ওজন: | 980 কেজি | অবস্থা: | নতুন এবং ব্যবহৃত |
|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ: | 220V | প্লেটের নাম: | সিটিসিপি প্লেট |
| প্লেট সরুতা: | 0.15-0.028 | মুদ্রণের গতি: | 30-150 মি/মিনিট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 220 ভোল্ট সিটিপি প্লেট তৈরির মেশিন,150m/Min CTP প্লেট তৈরির মেশিন,30m/Min অফসেট প্লেট তৈরির মেশিন |
||
কম্পিউটার প্লেট তৈরির মেশিন, বিস্তারিত মডেলঃ টি৮৪৮।
কাজ করার জন্য 48 টি লেজার ব্যবহার করে, দ্রুত গতি এবং নির্ভুল চিত্র
এই মডেল মেশিনের সর্বাধিক আউটপুট আকারঃ 1130 * 880
প্রতি ঘণ্টায় উৎপাদনঃ ২৪টি প্লেট
ব্র্যান্ড নিউ মেশিনের নেতৃত্বের সময়ঃ ২৮ দিন
সেকেন্ড হ্যান্ড মেশিনের ডেলিভারি সময়ঃ ৬ দিন।
প্রতিটি মেশিনে এক বছরের রক্ষণাবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, পেশাদার প্রকৌশলীরা মেশিনের তথ্য অনুসরণ করে, যদি কোনও সমস্যা হয় তবে প্রকৌশলী সময়মতো গ্রাহকের কাছে সাড়া দেবেন।
| মডেল | তাপীয় | ইউভি | ||||||||
| T824 | টি৮৩২ | T848 | টি৮৬৪ | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| লেজারের সংখ্যা | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| সঞ্চালন ক্ষমতা ((১১৩০*৮০০) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| ম্যাক্স.মিনিট.ফর্ম্যাট | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| লেজার উৎস | ৮৩০ এনএম | ৪০৫ এনএম | ||||||||
| রেজল্যুশন | ২৪০০ ডিপিআই | |||||||||
| লোডিং সিস্টেম | স্বয়ংক্রিয়,অর্ধ-স্বয়ংক্রিয় ((বিকল্প স্বয়ংক্রিয় লোডার) | |||||||||
| প্লেটের প্রয়োজনীয়তা | সিডি. ০.১৫-০.৪ (তাপীয় প্লেট) | সিডি. 0.15-0.4 ইউভি প্লেট | ||||||||
| ইন্টারফেস | 1-বিট টিআইএফ ইন্টারফেস এবং সরাসরি ওয়ার্কফ্লো ড্রাইভার,সিআইপি 3 / সিআইপি 4 সমর্থন | |||||||||
| শক্তি | AC220V,50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| কাজের পরিবেশ | তাপমাত্রাঃ ২০-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, নম্রতাঃ ৪০%-৮০% | |||||||||
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Summer
টেল: +8613728619758