|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মেশিনের বৈশিষ্ট্য: | চেহারা রঙ কাস্টমাইজ করা যেতে পারে | লেজারের সংখ্যা: | 48 বা 64 |
|---|---|---|---|
| সর্বাধিক অপারেটিং পরিসীমা: | 1130*880 মিমি | প্লেট তৈরির গতি: | সর্বোচ্চ আকার, প্রতি ঘন্টায় 29 প্লেট |
| মেশিনের বিবরণ: | মেশিনের সম্পূর্ণ সেট, স্থায়ীভাবে আনলক করা | প্লেট: | সিটিসিপি প্লেট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্বয়ংক্রিয় সিটিসিপি প্লেট তৈরির মেশিন,830nm CTCP প্লেট তৈরির মেশিন,৮৩০ এনএম অফসেট প্লেট মেকার |
||
মেশিনের মৌলিক পরামিতিঃ
সর্বাধিক উৎপাদন আকারঃ ১১৩০*৮৮০ মিমি,
ন্যূনতম উৎপাদন আকারঃ 400*350mm
রেজোলিউশন বিকল্পঃ সর্বোচ্চ নির্ভুলতা পরিধিগত দিকের মধ্যে 12,800 ডিপিআই পৌঁছতে পারে)
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতাঃ ±0.01 মিমি
আউটপুট ইন্টারফেসঃ অপটিক্যাল ফাইবার ইন্টারফেস
পরিবেশঃ অনুমোদিত তাপমাত্রাঃ 15-32°C, প্রস্তাবিত তাপমাত্রাঃ 21-28°C, আপেক্ষিক আর্দ্রতাঃ <70%
| প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||||||||||
| মডেল | তাপীয় | ইউভি | ||||||||
| T824 | টি৮৩২ | T848 | টি৮৬৪ | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| লেজারের সংখ্যা | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| সঞ্চালন ক্ষমতা ((১১৩০*৮০০) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| ম্যাক্স.মিনিট.ফর্ম্যাট | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| লেজার উৎস | ৮৩০ এনএম | ৪০৫ এনএম | ||||||||
| রেজল্যুশন | ২৪০০ ডিপিআই | |||||||||
| লোডিং সিস্টেম | স্বয়ংক্রিয়,অর্ধ-স্বয়ংক্রিয় ((বিকল্প স্বয়ংক্রিয় লোডার) | |||||||||
| প্লেটের প্রয়োজনীয়তা | সিডি. ০.১৫-০.৪ (তাপীয় প্লেট) | সিডি. 0.15-0.4 ইউভি প্লেট | ||||||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Summer
টেল: +8613728619758