|
পণ্যের বিবরণ:
|
| হালকা চ্যানেল: | 64 | আউটআউট গতি: | 55 পিসি/ঘণ্টা |
|---|---|---|---|
| সঠিকতা নিবন্ধন: | 0.01 মিমি মধ্যে | আলোর উৎস: | 405nm লেজার ডায়োড |
| ওজন: | 130 কেজি | বড় আকার: | 1800*1500 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কম্পিউটার প্লেট মেশিন প্রতি ঘন্টায় ৫৫ পিস,০.৪মিমি কম্পিউটার প্লেট মেশিন,০.১৫মিমি ইউভি সিটিপি মেশিন |
||
| মডেল | থার্মাল | ইউভি | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| লেজারের সংখ্যা | ২৪ | ৩২ | ৪৮ | ৬৪ | ১২৮ | ২৪ | ৩২ | ৪৮ | ৬৪ | ১২৮ |
| উৎপাদন ক্ষমতা (১১৩০*৮০০) | ১৩ | ১৮ | ২৩ | ২৮ | ৪৫ | ১৩ | ১৮ | ২৩ | ২৮ | ৪৫ |
| সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন আকার | সর্বোচ্চ: ১১৬০*৯৪০ সর্বনিম্ন: ৪০০*350 | সর্বোচ্চ: ১১৬০*৯৪০ সর্বনিম্ন: ৪০০*350 | ||||||||
| লেজার উৎস | ৮৩০এনএম | 405nm | ||||||||
| রেজোলিউশন | ২৪০০ ডিপিআই | |||||||||
| লোডিং সিস্টেম | স্বয়ংক্রিয়, আধা-স্বয়ংক্রিয় (ঐচ্ছিকভাবে স্বয়ংক্রিয় লোডার) | |||||||||
| প্লেটের প্রয়োজনীয়তা | সিডি ০.১৫-০.৪ (থার্মাল প্লেট) | সিডি ০.১৫-০.৪ ইউভি প্লেট | ||||||||
| ইন্টারফেস | ১-বিট টিফ ইন্টারফেস এবং সরাসরি ওয়ার্কফ্লো ড্রাইভার, সিআইপি৩/সিআইপি৪ সমর্থন করে | |||||||||
| বিদ্যুৎ | এসি২২০ভি, ৫০-৬০এইচজেড ৫.৫কেভিএ | |||||||||
| কাজের পরিবেশ | তাপমাত্রা: ২০-২৫℃, আর্দ্রতা: ৪০%-৮০% | |||||||||
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Summer
টেল: +8613728619758